LISOVÁNÍ
STROJOVÝ PARK – LISOVÁNÍ
TYP / NÁZEV STROJE | MAX. LIS. SÍLA/T | PLOCHA STOLU MM | MAX. SEVŘENÁ VÝŠKA MM |
---|---|---|---|
VÝSTŘEDNÍKOVÉ LISY | 25-400 | max. 1250 x 820 | 450 |
KLIKOVÉ LISY | 250 | 1580 x 1150 | 600 |
KLIKOVÉ LISY | 315 | 2500 x 1450 | 850 |
KLIKOVÉ LISY | 500 | 2800 x 1500 | 1000 |
KLIKOVÉ LISY | 800 | 3150 x 1700 | 1000 |
KLIKOVÉ LISY | 1250 | 4000 x 1800 | 1170 |
+ transf. podávání NORDA – lis PKZZ I | 2000 | 4000 x 1800 | 1120 |
DVOUTAŽNÝ LIS – PKnVT 1000 | 630/400 | 4000 x 2800 | 1750 |
POSTUPOVÝ LIS SCHULER MSD – 630 | 630 | 1800 x 4000 | 500 – 800 |
POSTUPOVÝ LIS LUD 500 | 500 | 1998 x 550 | 520 |
TRANSFÉROVÉ LISY – SCHULER 250 | 250 | počet pozic 9/10, rozteč: 400 | 550 |
TRANSFÉROVÉ LISY – SCHULER 450 | 450 | počet pozic 9/10, rozteč: 400 | |
OHRAŇOVACÍ LISY URSVIKEN | 400 | délka 4000 | |
OHRAŇOVACÍ LISY URSVIKEN | 100 | délka 2100 | |
TANDEMOVÝ OHRAŇOVACÍ LIS TRUMPF TRUBEND 8400 | 2 x 400 | délka 2 x 4000 | |
HYDRAULICKÝ LIS (MONTÁŽNÍ) | 100 | 500 x 500 | 600 |
TRANSFÉROVÝ LIS SCHULER TSD | 1600 | 2500 x 6000 | 1050 |
Strojní nůžky
- stříhání plechů
- max. šíře 4000 mm
- do síly 16 mm
Laserové řezání 2D, 3D
STROJ | PROSTOR | MATERIÁLY |
3D – DOMINO 4KW | 3000x1500x (z) 400mm | ocel do 20 mm, CrNi do 12 mm, slitiny AlMg3 do 8 mm |
LASER TruLaser 5040 fiber | 4000x2000mm | |
LASER TruLaser 5030 fiber | 3000x1500mm |
GALERIE PRODUKTŮ