VÝROBA NÁŘADÍ
NÁZEV | TYP STROJE | MAX. ZATÍŽENÍ KG | POČET OS | ROZSAH POJEZDŮ OS MM |
---|---|---|---|---|
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | TRIMILL VF 6525 | 10 000/m2 | 5 | 1250x2500x6500 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | TRIMILL VM 6535 | 10 000/m2 | 5 | 1250x3500x6500 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | TRIMILL VM 6535 | 10 000/m2 | 5 | 1250x3500x6500 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | DEPOMILL 2012 | 12 000 | 5 | 800x1200x2000 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | DEPOCUT 2012 | 12 000 | 3 | 800x1200x2000 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | TRIMILL VC 1110 | 8 000 | 5 | 700x1000x1100 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | FRFQ 200K/A6 | 24 000 | 5 | 1000x2000x6000 |
OBRÁBĚCÍ CENTRUM | KOVOSVIT MCV 1270 | 1 200 | 3 | 720x610x1270 |
VYVRTÁVAČKY | WHN 13 C | 12 000 | 3 | 750x2000x3500 |
VYVRTÁVAČKY | WH 10 NC | 3 000 | 3 | 550x950x1200 |
VYVRTÁVAČKY | W 100 A6 | 3 000 | 2 | 1100x1200x1600 |
FRÉZKY | FGS 63 CNC | 600 | 3 | 500x600x1100 |
PROFILOVÁ BRUSKA | PeTeWe PFS 30 | 40 | 3 | 150x250x400 |
ŘEZAČKY + HLOUBIČKA | FANUC C600iA | 1 000 | 2 | 600x400x310 |
ŘEZAČKY + HLOUBIČKA | AGIE 300D+H | 1 000 | 2 | 700x400x400 |
Klasické strojní zázemí: brusky, frézky, soustruhy
NÁZEV | TYP STROJE | MAX. LIS. SÍLA T | PLOCHA STOLU MM | SEVŘENÁ VÝŠKA MM |
---|---|---|---|---|
HYDRAULICKÝ LIS | Dieffenbacher EA 2500 | 2500 | 2500 x 5000 | 600 – 1700 |
HYDRAULICKÝ LIS | Schuler SHC-1250-4,6×2,5 | 1250 | 2500 x 4600 | 900 – 2500 |
Zařízení pro indukční kalení
- mobilní zařízení IH25 pro tepelné zpracování elektricky vodivých materiálů o výstupním výkonu 22 kVA – povrchové kalení, popouštění, pájení …
Mikropulsní navařování
- zařízení Microspot – určeno pro velmi precizní navařování nástrojových ocelí v celé škále materiálů a tvrdostí
- umožňuje provádět návary bez tvorby vad s minimálním tepelným ovlivněním základního materiálu